Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | Pilates Garuda Cristiano 17.30 18.30 | Pilates Garuda Cristiano 17.30 18.30 | |||
18.00 | |||||
19.00 | |||||
20.00 | |||||
21.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||
19.00 | |||||
20.00 | |||||
21.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | Pilates Garuda Cristiano 17.30 18.30 | Pilates Garuda Cristiano 17.30 18.30 | |||
18.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | |||||
21.00 |
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | |
---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | |||||
19.00 | |||||
20.00 |